
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KDLT - 786 | 5347 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | KDLT - 785 | 1291 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | KDLT - 784 | 2486 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | KDLT - 783 | 6293 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | KDLT - 782 | 1145 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | KDLT - 781 | 1870 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | KDLT - 780 | 4578 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KDLT - 779 | 1302 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | KDLT - 778 | 4265 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | KDLT - 777 | 9247 |

